Maklumat Banjir
Kuala Lumpur, 2 Disember 2024 • Jumlah mangsa banjir di sembilan negeri mencatatkan penurunan sedikit kepada 138,052 orang setakat 8 pagi ini, berbanding 140,896 orang sebelum ini. Penurunan ini didorong oleh hujan berkurangan dikawasan banjir.
Jadual Jumlah Mangsa Banjir di Sembilan Negeri (8 pagi, 2 Disember 2024)
Negeri | Jumlah Mangsa | Keluarga | PPS | Daerah Terjejas |
---|---|---|---|---|
Kelantan | 85,778 | 26,781 | 251 | Pasir Mas, Tumpat, Kota Bharu, Pasir Puteh, Kuala Krai, Bachok, Machang, Tanah Merah, Jeli |
Terengganu | 39,865 | 10,703 | 271 | Besut, Hulu Terengganu, Kemaman, Setiu, Kuala Terengganu, Marang, Dungun, Kuala Nerus |
Negeri Sembilan | 1,139 | 297 | 8 | Kuala Pilah, Tampin, Jempol |
Perlis | 68 | – | 1 | Arau |
Perak | 590 | 177 | 9 | Kinta, Kampar, Hilir Perak, Larut, Matang, Selama |
Johor | 803 | 226 | 17 | Segamat |
Kedah | 8,051 | 2,449 | 49 | Kota Setar, Kubang Pasu, Sik, Pokok Sena, Padang Terap, Baling |
Pahang | 1,517 | 502 | 26 | Raub, Jerantut, Lipis |
Melaka | 241 | 58 | 4 | Melaka Tengah, Alor Gajah, Jasin |
Jumlah Keseluruhan | 138,052 | – | – | – |
Peningkatan di Perak: Sebaliknya, jumlah mangsa di Perak meningkat mendadak kepada 590 orang daripada 177 keluarga. Daerah Kinta mencatatkan jumlah mangsa tertinggi.
Negeri Lain: Jumlah mangsa di Negeri Sembilan, Perlis, Johor, Kedah, Pahang dan Melaka juga menunjukkan perubahan, dengan beberapa negeri mencatatkan penurunan sementara yang lain mencatatkan peningkatan.
Tindakan Bantuan: Pihak berkuasa tempatan dan agensi bantuan sedang giat membantu mangsa banjir di seluruh negara. Pusat pemindahan sementara (PPS) disediakan bagi menempatkan mangsa yang terjejas.
Pemantauan Berterusan: Situasi banjir akan terus dipantau dengan teliti, dan maklumat terkini akan dikeluarkan dari semasa ke semasa.