Tiada Ilmu Kesihatan, Harga Gula Murah dan Peniaga Berlumba Menjual Makanan Manis Punca Diabetes Tinggi di Malaysia
Malaysia mencatatkan kadar penggunaan telefon pintar yang tinggi, dengan sekitar 40 juta pengguna telefon pintar di negara ini pada tahun 2023. Namun, ramai pengguna cenderung menggunakan platform ini untuk hiburan dan sembang kosong. Ini menyebabkan kurangnya minat untuk mendalami ilmu tentang pemakanan sihat, walaupun isu-isu kesihatan seperti diabetes, tekanan darah tinggi, obesiti, dan kegagalan buah pinggang semakin membimbangkan. Data terkini menunjukkan Malaysia ditangga teratas bilangan pesakit diabetes di Asia Tenggara, dan antara tertinggi di dunia.
Statistik Kesihatan
Masalah Kesihatan | Statistik | Sumber |
---|---|---|
Diabetes | 18.3% orang dewasa menghidap diabetes | National Health and Morbidity Survey 2019 |
Tekanan Darah Tinggi | 30% orang dewasa mempunyai tekanan darah tinggi | National Health and Morbidity Survey 2019 |
Obesiti | 19.7% orang dewasa adalah obes | National Health and Morbidity Survey 2019 |
Kegagalan Buah Pinggang | >50,000 pesakit menjalani rawatan dialisis | Register of Patients with End-Stage Kidney Disease |
Data Pesakit Diabetes Mengikut Negeri di Malaysia
Negeri Malaysia | Bilangan Pesakit (n) | Peratusan(%) |
---|---|---|
Selangor | 318,614 | 16.28 |
Sabah | 363,564 | 18.57 |
Sarawak | 316,613 | 16.17 |
Johor | 282,284 | 14.43 |
Perak | 191,891 | 9.79 |
Kedah | 175,429 | 8.97 |
Pulau Pinang | 132,320 | 6.75 |
Negeri Sembilan | 132,906 | 6.78 |
Melaka | 105,828 | 5.41 |
Pahang | 103,968 | 5.31 |
Kelantan | 71,942 | 3.68 |
Terengganu | 80,964 | 4.14 |
WP Kuala Lumpur | 85,634 | 4.38 |
Perlis | 36,264 | 1.85 |
WP Labuan | 9,410 | 0.48 |
WP Putrajaya | 12,300 | 0.63 |
Jumlah Pesakit | 1,956,151 |
Harga Gula di Negara ASEAN
Negara | Harga Gula (Sekilogram) |
---|---|
Vietnam | RM5.60 |
Thailand | RM7.31 |
Singapura | RM7.34 |
Filipina | RM8.16 |
Myanmar | RM5.74 |
Laos | RM5.63 |
Indonesia | RM6.67 |
Kemboja | RM4.57 |
Brunei | RM4.57 |
Malaysia | RM2.85 |
Taktik Peniaga Makanan Manis
Harga gula yang rendah di Malaysia, sekitar RM2.85 sekilogram, menyebabkan peniaga berlumba-lumba menjual makanan manis dengan kandungan gula tinggi untuk melariskan jualan. Makanan seperti kuih-muih dan minuman manis menjadi popular, tetapi ini juga menyumbang kepada masalah kesihatan yang semakin serius, termasuk peningkatan kes diabetes.
Kurangnya Minat dalam Ilmu Pemakanan Sihat
Ramai pengguna telefon pintar lebih tertarik kepada hiburan daripada mendalami ilmu tentang pemakanan yang sihat. Meskipun banyak maklumat tersedia dalam talian, kurangnya kesedaran dan pemahaman tentang kesan jangka panjang dari gaya hidup tidak sihat menyebabkan ramai tidak mengambil langkah untuk memperbaiki tabiat pemakanan mereka.
Untuk mengatasi isu ini, penting untuk menyampaikan maklumat kesihatan dengan cara yang lebih menarik dan mudah diakses. Menggunakan platform yang popular dan menyajikan kandungan yang relevan boleh membantu menarik perhatian lebih ramai individu kepada kepentingan pemakanan sihat.